4月9日,中国出版今日收盘6.68元,上涨3.89%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到14.61倍,总市值127.19亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的文化传媒行业市盈率平均51.72倍,行业中值45.23倍,中国出版排名第50位。
截至2024年三季报,共有56家机构持仓中国出版,其中基金56家,合计持股数1933.87万股,持股市值1.39亿元。
中国出版传媒股份有限公司的主营业务为图书、报纸、期刊等出版物出版。公司的主要产品为图书、报刊、电子音像、材料物资、印刷。公司下属出版单位多次获得中国出版政府奖之先进出版单位奖、“全国新闻出版系统先进集体”称号,本公司出版物多次获得中国出版政府奖之图书奖、“五个一工程”奖、中华优秀出版物奖等国家级奖项。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入37.89亿元,同比-2.47%;净利润3.13亿元,同比-23.52%,销售毛利率30.84%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
50 | 中国出版 | 14.61 | 13.15 | 1.37 | 127.19亿 |
行业平均 | 51.72 | 56.07 | 3.87 | 100.84亿 | |
行业中值 | 45.23 | 40.54 | 2.48 | 58.63亿 | |
1 | 国脉文化 | -871.85 | 1681.48 | 2.20 | 87.45亿 |
2 | 读客文化 | -707.40 | -1168.32 | 6.14 | 38.35亿 |
3 | 万达电影 | -673.05 | 25.09 | 2.81 | 228.92亿 |
4 | 中广天择 | -432.72 | -335.06 | 5.66 | 29.05亿 |
5 | 蓝色光标 | -411.48 | 170.13 | 2.49 | 198.35亿 |
6 | 掌阅科技 | -199.11 | 214.13 | 2.99 | 74.61亿 |
7 | 唐德影视 | -163.41 | -163.41 | 41.84 | 45.48亿 |
8 | 中文在线 | -142.15 | 160.71 | 13.81 | 143.73亿 |
9 | 歌华有线 | -129.50 | -129.50 | 0.74 | 93.95亿 |
10 | 福石控股 | -129.20 | -209.37 | 17.56 | 44.92亿 |
11 | 天地在线 | -114.28 | -109.18 | 2.94 | 28.50亿 |
本文源自金融界